The Mixolydian mode
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. Ionian mode (the major scale) |
| 2. Dorian mode |
| 3. Phrygian mode |
| 4. Lydian mode |
| 5.Mixolydian mode |
| 6. Aeolian mode (the natural minor scale) |
| 7. Locrian mode |
Here is the conversion table to find out what major scale to play to what modes and their chords.
Key | ionian | dorian | phrygian | lydian | mixolydian | aeolian | locrian |
C | C | D | E | F | G | A | B |
G | G | A | B | C | D | E | F# |
D | D | E | F# | G | A | B | C# |
A | A | B | C# | D | E | F# | G# |
E | E | F# | G# | A | B | C# | D# |
B | B | C# | D# | E | F# | G# | A# |
F# | F# | G# | A# | B | C# | D# | E# |
C# | C# | D# | E# | F# | G# | A# | B# |
Cb | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bb |
Gb | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F |
Db | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C |
Ab | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G |
Eb | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D |
Bb | Bb | C | D | Eb | F | G | A |
F | F | G | A | Bb | C | D | E |
maj7 | min7 | min7 | maj7 | 7 | min7 | min7b5 |
When comparing the G mixolydian to the G major scale, we see there is just one difference i.e. the minor seventh.




Guitar Pro 5: G_Mixolydian.gp5
Midi: G_Mixolydian.mid